Verenigingsnummer | 3003 |
---|---|
Naam vereniging | Schutterij Wilhelmina Didam |
Komt u alleen met een delegatie voor het koningschieten | Nee |
Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
Doet er naast het hoofdkorps er nog een 2e korps mee? | 0 |
Deelname jeugdkoningschieten | Nee |
Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
Welk majorettekorps? |
|
Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
Korpsvendelen klassiek junioren | Nee |
Korpsvendelen klassiek aspiranten | Nee |
Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
Aantal bielemannen senioren | 4 |
Aantal opgegeven namen bielemannen senioren | 4 |
Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 1 |
Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
Onderdeel 1 | Team1 |
Sectie onderdeel1 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel1 | Jeugd1 |
(MAJ) Berekend aantal opgegeven majorettes | 7 |
Aantal luchtgeweerschutters | Nee |
Aantal luchtpistoolschutters | Nee |
Aantal handboogschutters | Nee |
Aantal kruisboogschutters | Nee |
Totaal aantal deelnemers | 70 |
Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 10 |
Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Ja |
Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |
Inzending-ID | 1771 |