Verenigingsnummer | 3001 |
---|---|
Naam vereniging | Schutterij St. Martinus Greffelkamp Didam |
Komt u alleen met een delegatie voor het koningschieten | Nee |
Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
Doet er naast het hoofdkorps er nog een 2e korps mee? | 0 |
Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
Welk majorettekorps? |
|
Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
Korpsvendelen klassiek junioren | Ja |
Korpsvendelen klassiek aspiranten | Ja |
Korpsvendelen acrobatisch senioren | Ja |
Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
Aantal senioren individueel acrobatisch vendelen | 0 |
Aantal opgegeven namen senioren ind. acrob. vendelen | 0 |
Aantal opgegeven namen junioren ind. acrob. vendelen | 0 |
Aantal opgegeven namen aspiranten ind. acrob. vendelen | 0 |
Aantal bielemannen senioren | 11 |
Aantal bielemannen junioren | 2 |
Aantal opgegeven namen bielemannen senioren | 11 |
Aantal opgegeven namen bielemannen junioren | 2 |
Aantal opgegeven namen bielemannen aspiranten | 0 |
Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 4 |
Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
Onderdeel 1 | Team1 |
Sectie onderdeel1 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel1 | Jeugd3 |
Onderdeel2 | Ensemble2 |
Sectie onderdeel2 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel2 | Junior |
Onderdeel3 | Team3 |
Sectie onderdeel3 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel3 | Senior |
Onderdeel4 | Ensemble3 |
Sectie onderdeel4 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel4 | Senior |
(MAJ) Berekend aantal opgegeven majorettes | 15 |
Aantal luchtgeweerschutters | Nee |
Aantal luchtpistoolschutters | Nee |
Aantal handboogschutters | Nee |
Aantal kruisboogschutters | Nee |
(LGJ) Berekend aantal opgegeven jeugdkorpsen luchtgeweer | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 200 |
Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 45 |
Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |
Inzending-ID | 1719 |