Verenigingsnummer | 3002 |
---|---|
Naam vereniging | Schuttersgilde Loil-Vooruit Loil |
Komt u alleen met een delegatie voor het koningschieten | Nee |
Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
Doet er naast het hoofdkorps er nog een 2e korps mee? | 0 |
Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
Welk majorettekorps? |
|
Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
Korpsvendelen klassiek junioren | Nee |
Korpsvendelen klassiek aspiranten | Ja |
Korpsvendelen acrobatisch senioren | Ja |
Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
Aantal senioren individueel acrobatisch vendelen | 5 |
Aantal opgegeven namen senioren ind. acrob. vendelen | 3 |
Aantal bielemannen senioren | 8 |
Aantal bielemannen junioren | 1 |
Aantal opgegeven namen bielemannen senioren | 8 |
Aantal opgegeven namen bielemannen junioren | 1 |
Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 4 |
Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
Onderdeel 1 | Ensemble1 |
Sectie onderdeel1 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel1 | Jeugd2 |
Onderdeel2 | Team1 |
Sectie onderdeel2 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel2 | Junior |
Onderdeel3 | Team2 |
Sectie onderdeel3 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel3 | Senior |
Onderdeel4 | Groep1 |
Sectie onderdeel4 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel4 | Senior |
(MAJ) Berekend aantal opgegeven majorettes | 15 |
Aantal luchtgeweerschutters | Nee |
Aantal luchtpistoolschutters | Nee |
Aantal handboogschutters | Nee |
Aantal kruisboogschutters | Nee |
(LGJ) Berekend aantal opgegeven jeugdkorpsen luchtgeweer | 0 |
Totaal aantal deelnemers | 75 |
Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 20 |
Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |
Inzending-ID | 1697 |