Verenigingsnummer | 4002 |
---|
Naam vereniging | Schuttersgilde St. Martinus |
---|
Komt u alleen met een delegatie voor het koningschieten | Nee |
---|
Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
---|
Doet er naast het hoofdkorps er nog een 2e korps mee? | 0 |
---|
Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
---|
Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
---|
Welk majorettekorps? | |
---|
Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
---|
Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 7 |
---|
Korpsvendelen klassiek junioren | Nee |
---|
Korpsvendelen klassiek aspiranten | Nee |
---|
Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
---|
Korpsvendelen acrobatisch senioren aantal | 7 |
---|
Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
---|
Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
---|
Aantal senioren individueel acrobatisch vendelen | 2 |
---|
Aantal opgegeven namen senioren ind. acrob. vendelen | 2 |
---|
Deelname hoofdkorps | Ja |
---|
Deelname 2e korps | Nee |
---|
Naam van het hoofdkorps | Schuttersgilde St. Martinus |
---|
Zal op treden als (hoofdkorps) | Korps |
---|
Vorm van twee muziekwerken (hoofdkorps) | Een marcherend en een stilstaand werk |
---|
Zal uitkomen in de: (hoofdkorps) | Superieure B (KNMO: tweede divisie) |
---|
Muziekwerk1 (hoofdkorps) | In the Picture |
---|
Muziekwerk2 (hoofdkorps) | Don't leave me this way |
---|
Korps bestaat uit ... deelnemers (hoofdkorps) | 20 |
---|
Deelname marketentsters | Nee |
---|
Aantal bielemannen senioren | 1 |
---|
Aantal opgegeven namen bielemannen senioren | 1 |
---|
Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 4 |
---|
Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
---|
Onderdeel 1 | Duo3 |
---|
Sectie onderdeel1 | |
---|
Leeftijdscategorie onderdeel1 | Jeugd3 |
---|
Onderdeel2 | Groep1 |
---|
Sectie onderdeel2 | |
---|
Leeftijdscategorie onderdeel2 | Jeugd1 |
---|
Onderdeel3 | Ensemble1 |
---|
Sectie onderdeel3 | |
---|
Leeftijdscategorie onderdeel3 | Senior |
---|
Onderdeel4 | Team2 |
---|
Sectie onderdeel4 | |
---|
Leeftijdscategorie onderdeel4 | Senior |
---|
(MAJ) Berekend aantal opgegeven majorettes | 12 |
---|
Luchtgeweer | Ja |
---|
Aantal luchtgeweerschutters | 6 |
---|
Luchtpistool | Ja |
---|
Aantal luchtpistoolschutters | 6 |
---|
Handboog | Ja |
---|
Aantal handboogschutters | 6 |
---|
Kruisboog | Ja |
---|
Aantal kruisboogschutters | 6 |
---|
Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Nee |
---|
Totaal aantal deelnemers | 33 |
---|
Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 0 |
---|
Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
---|
Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |
---|
Inzending-ID | 1965 |