Verenigingsnummer | 3002 |
---|
Naam vereniging | Schutterij Loil Vooruit |
---|
Komt u alleen met een delegatie voor het koningschieten | Nee |
---|
Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
---|
Doet er naast het hoofdkorps er nog een 2e korps mee? | 0 |
---|
Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
---|
Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
---|
Welk majorettekorps? | |
---|
Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
---|
Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 10 |
---|
Korpsvendelen klassiek junioren | Nee |
---|
Korpsvendelen klassiek aspiranten | Ja |
---|
Korpsvendelen klassiek aspiranten aantal korps 1 | 3 |
---|
Aantal korpsen vendelen klassiek aspiranten | 1 |
---|
Korpsvendelen acrobatisch senioren | Ja |
---|
Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
---|
Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
---|
Korpsvendelen acrobatisch aspiranten aantal | 0 |
---|
Aantal junioren individueel acrobatisch vendelen | 1 |
---|
Aantal aspiranten individueel acrobatisch vendelen | 1 |
---|
Aantal opgegeven namen senioren ind. acrob. vendelen | 0 |
---|
Aantal opgegeven namen junioren ind. acrob. vendelen | 1 |
---|
Aantal opgegeven namen aspiranten ind. acrob. vendelen | 1 |
---|
Aantal bielemannen senioren | 9 |
---|
Aantal bielemannen junioren | 1 |
---|
Aantal opgegeven namen bielemannen senioren | 9 |
---|
Aantal opgegeven namen bielemannen junioren | 1 |
---|
Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 5 |
---|
Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
---|
Onderdeel 1 | Team1 |
---|
Sectie onderdeel1 | |
---|
Leeftijdscategorie onderdeel1 | Jeugd2 |
---|
Onderdeel2 | Team2 |
---|
Sectie onderdeel2 | |
---|
Leeftijdscategorie onderdeel2 | Junior |
---|
Onderdeel3 | Team3 |
---|
Sectie onderdeel3 | |
---|
Leeftijdscategorie onderdeel3 | Senior |
---|
Onderdeel4 | Groep1 |
---|
Sectie onderdeel4 | |
---|
Leeftijdscategorie onderdeel4 | Senior |
---|
Onderdeel5 | Ensemble1 |
---|
Sectie onderdeel5 | |
---|
Leeftijdscategorie onderdeel5 | Jeugd3 |
---|
(MAJ) Berekend aantal opgegeven majorettes | 20 |
---|
Totaal aantal deelnemers | 70 |
---|
Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 26 |
---|
Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
---|
Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |
---|
Inzending-ID | 1897 |