Verenigingsnummer | 3003 |
---|---|
Naam vereniging | Schutterij Wilhelmina Didam |
Komt u alleen met een delegatie voor het koningschieten | Nee |
Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
Doet er naast het hoofdkorps er nog een 2e korps mee? | 0 |
Deelname jeugdkoningschieten | Nee |
Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
Welk majorettekorps? |
|
Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 7 |
Korpsvendelen klassiek junioren | Nee |
Korpsvendelen klassiek aspiranten | Nee |
Korpsvendelen acrobatisch senioren | Ja |
Korpsvendelen acrobatisch senioren aantal | 1 |
Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
Aantal senioren individueel acrobatisch vendelen | 1 |
Aantal opgegeven namen senioren ind. acrob. vendelen | 1 |
Aantal bielemannen senioren | 4 |
Aantal opgegeven namen bielemannen senioren | 4 |
Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 4 |
Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
Onderdeel 1 | Duo1 |
Sectie onderdeel1 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel1 | Jeugd1 |
Onderdeel2 | Ensemble1 |
Sectie onderdeel2 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel2 | Senior |
Onderdeel3 | Ensemble2 |
Sectie onderdeel3 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel3 | Senior |
Onderdeel4 | Team1 |
Sectie onderdeel4 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel4 | Senior |
(MAJ) Berekend aantal opgegeven majorettes | 8 |
Totaal aantal deelnemers | 90 |
Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 20 |
Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Ja |
Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |
Inzending-ID | 1835 |